Dott. Giovanni Zabbia
Via Del Vespro, 129 Palermo (PA)
| Lunes | 09:00/13:00 |
| Martes | 09:00/13:00 |
| Miércoles | Cerrado |
| Jueves | Cerrado |
| Viernes | Cerrado |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Cirugía: el primer lunes de cada mes 09:00/13:00; Endocrinología: todos los martes 09:00/13:00
| Apoyo psicológico | Coste | Tiempo de espera |
|---|
| Psicolog* | Coste de la primera consulta: Ticket Coste de las siguientes consultas: Ticket | 2 meses |
| Servicio endocrinológico | Coste | Tiempo de espera |
|---|
| Endocrinólog* Aplicación de determinaciones AIFA n. 104272/2020 y n. 104273/2020 para la provisión de hormonas por parte del SNS a los residentes de la Región: Sì Aplicación de determinaciones AIFA n. 104272/2020 y n. 104273/2020 para la provisión de hormonas por parte del SNS a residentes fuera de la Región: No | Coste de la primera consulta: Ticket Coste de las siguientes consultas: Ticket | 1 mes |
| Cirugía de afirmación de género | Coste | Tiempo de espera |
|---|
| Vaginoplastia con colgajo peno-escrotal Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: Non dichiarato | Coste de la primera consulta: Gratuito (a cargo del Servicio Nacional de Salud) Coste de las siguientes consultas: Gratuito (a cargo del Servicio Nacional de Salud) Coste de la intervención: Gratuito (a cargo del Servicio Nacional de Salud) | 1 año |
| Falloplastia con solapa fasciocutánea radial Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: Non dichiarato | Coste de la primera consulta: Gratuito (a cargo del Servicio Nacional de Salud) Coste de las siguientes consultas: Gratuito (a cargo del Servicio Nacional de Salud) Coste de la intervención: Gratuito (a cargo del Servicio Nacional de Salud) | 1 año |
| Metoidioplastia Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: Non dichiarato | Coste de la primera consulta: Gratuito (a cargo del Servicio Nacional de Salud) Coste de las siguientes consultas: Gratuito (a cargo del Servicio Nacional de Salud) Coste de la intervención: Gratuito (a cargo del Servicio Nacional de Salud) | 1 año |
| Masculinización de tórax Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: Non dichiarato | Coste de la primera consulta: Gratuito (a cargo del Servicio Nacional de Salud) Coste de las siguientes consultas: Gratuito (a cargo del Servicio Nacional de Salud) | 1 mes |
| Mamoplastia de aumento Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: Non dichiarato | Coste de la primera consulta: Gratuito (a cargo del Servicio Nacional de Salud) Coste de las siguientes consultas: Gratuito (a cargo del Servicio Nacional de Salud) | 6 meses |
| Otros servicios médicos especializados | Coste | Tiempo de espera |
|---|
| Ginecólog* | Coste de la primera consulta: Ticket Coste de las siguientes consultas: Ticket | 6 meses |
| Otros servicios |
|---|
| Directrices | WPATH |
| ¿Apoyo y alojamiento proporcionado por personas transgénero para personas transgénero? | No |
| ¿Es necesario el carné de socio para acceder a los servicios? | No |
| ¿La estructura emite un informe/informe pericial que debe presentarse al Tribunal para solicitar la autorización de la rectificación anagráfica y/o de la cirugía? | Sì |
| Coste del informe/informe pericial que debe presentarse al Tribunal de Primera Instancia para solicitar autorización para la rectificación y/o la cirugía | Gratuito |