Prof.ssa Linda Vignozzi
Largo Giovanni Brambilla 3, 50134 Firenze (FI)
| Lunes | 08:00/13:00 |
| Martes | 08:00/18:00 |
| Miércoles | 08:00/19:00 |
| Jueves | 08:00/19:00 |
| Viernes | 08:00/19:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Por vía telefónica: 0557949960 de lunes a viernes de 12:00 a 13:00 horas; 3488273870 los lunes de 08:00 a 13:00 horas. Los padres o tutores legales de pacientes menores de edad deben dirigirse únicamente al número de teléfono móvil. El correo electrónico no está habilitado para la gestión de citas
| Apoyo psicológico | Coste | Tiempo de espera |
|---|
| Psicolog* | Coste de la primera consulta: Ticket Coste de las siguientes consultas: Ticket | 4/5 mesi |
| Psiquiatra | Coste de la primera consulta: Ticket Coste de las siguientes consultas: Ticket | 1/2 meses |
| Servicio endocrinológico | Coste | Tiempo de espera |
|---|
| Endocrinólog* Aplicación de determinaciones AIFA n. 104272/2020 y n. 104273/2020 para la provisión de hormonas por parte del SNS a los residentes de la Región: Sì Aplicación de determinaciones AIFA n. 104272/2020 y n. 104273/2020 para la provisión de hormonas por parte del SNS a residentes fuera de la Región: Sì | Coste de la primera consulta: Ticket Coste de las siguientes consultas: Ticket | 1/2 mesi |
| Cirugía de afirmación de género | Coste | Tiempo de espera |
|---|
| Vaginoplastia con colgajo peno-escrotal Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 16 | Coste de la primera consulta: Ticket Coste de las siguientes consultas: Gratuito (a cargo del Servicio Nacional de Salud) Coste de la intervención: Gratuito (a cargo del Servicio Nacional de Salud) | 18/24 meses |
| Masculinización de tórax Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 0 | Coste de la primera consulta: Ticket Coste de las siguientes consultas: Gratuito (a cargo del Servicio Nacional de Salud) Coste de la intervención: Gratuito (a cargo del Servicio Nacional de Salud) | 18 meses |
| Histerectomía con anexectomía Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 6 | Coste de la primera consulta: Ticket Coste de las siguientes consultas: Gratuito (a cargo del Servicio Nacional de Salud) Coste de la intervención: Gratuito (a cargo del Servicio Nacional de Salud) | 18 meses |
| Faloplastia con colgajo pediculato abdominal o suprapúbico o técnica de Pryor Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 1 | Coste de la primera consulta: Ticket Coste de las siguientes consultas: Gratuito (a cargo del Servicio Nacional de Salud) Coste de la intervención: Gratuito (a cargo del Servicio Nacional de Salud) | 18/24 meses |
| Metoidioplastia Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 0 | Coste de la primera consulta: Ticket Coste de las siguientes consultas: Gratuito (a cargo del Servicio Nacional de Salud) Coste de la intervención: Gratuito (a cargo del Servicio Nacional de Salud) | 18/24 meses |
| Scrotoplastia Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 2 | Coste de la primera consulta: Ticket Coste de las siguientes consultas: Gratuito (a cargo del Servicio Nacional de Salud) Coste de la intervención: Gratuito (a cargo del Servicio Nacional de Salud) | 18/24 meses |
| Plástico del glande Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 0 | Coste de la primera consulta: Ticket Coste de las siguientes consultas: Gratuito (a cargo del Servicio Nacional de Salud) Coste de la intervención: Gratuito (a cargo del Servicio Nacional de Salud) | 18/24 meses |
| Vaginectomía Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 0 | Coste de la primera consulta: Ticket Coste de las siguientes consultas: Gratuito (a cargo del Servicio Nacional de Salud) Coste de la intervención: Gratuito (a cargo del Servicio Nacional de Salud) | 18/24 meses |
| Servicios ofrecidos a los menores | Coste | Tiempo de espera |
|---|
| Servicio psicológico | Coste de la primera consulta: Ticket Coste de las siguientes consultas: Ticket | 7/15 días |
| Servicio de Neuropsiquiatría | Coste de la primera consulta: Ticket Coste de las siguientes consultas: Ticket | 7/15 días |
| Servicio endocrinológico | Coste de la primera consulta: Ticket Coste de las siguientes consultas: Ticket | 1/2 mesi |
| Otros servicios |
|---|
| Directrices | ENDOCRINE SOCIETY - la Sod si riferisce al Protocollo Regionale che integra le evidenze scientifiche internazionali adeguandole alle norme prescrittive delle agenzie regolatorie |
| ¿Apoyo y alojamiento proporcionado por personas transgénero para personas transgénero? | No |
| ¿Es necesario el carné de socio para acceder a los servicios? | No |
| ¿La estructura emite un informe/informe pericial que debe presentarse al Tribunal para solicitar la autorización de la rectificación anagráfica y/o de la cirugía? | Sì |
| Coste del informe/informe pericial que debe presentarse al Tribunal de Primera Instancia para solicitar autorización para la rectificación y/o la cirugía | Ticket |
El SOD Andrologia ed Endocrinologia di Genere AOU Careggi, Florencia, es la sede de la Coordinación Regional de la red toscana CRIG (Centro de Coordinación Regional para las Problemáticas Sanitarias Relativas a la Identidad de Género). El Centro dispone de un mostrador de información abierto los lunes (de 08:00 a 13:00) al que también se puede acceder por teléfono (+39 348 8273870). La red regional cuenta con un banco para la conservación de gametos masculinos y utiliza las estructuras ginecológicas regionales que se ocupan de la conservación de gametos femeninos. Para obtener información sobre cómo acceder a la conservación de la fertilidad, escriba a igenere@aou-careggi.toscana.it.