Prof. Rosario Pivonello
Via Sergio Pansini, 5 Napoli (NA)
| Lunedì | 08:30/15:00 |
| Martedì | Chiuso |
| Mercoledì | Chiuso |
| Giovedì | Chiuso |
| Venerdì | Chiuso |
| Sabato | Chiuso |
| Domenica | Chiuso |
| Supporto psicologico | Costo | Tempi di attesa |
|---|
| Psicolog* | Costo primo incontro: Ticket Costo incontri successivi: Ticket | 1 mese |
| Psichiatra | Costo primo incontro: Ticket Costo incontri successivi: Ticket | 3 mesi |
| Servizio endocrinologico | Costo | Tempi di attesa |
|---|
| Endocrinolog* Applicazione delle determine AIFA n. 104272/2020 e n. 104273/2020 per l'erogazione a carico del SSN degli ormoni per residenti in Regione: Sì Applicazione delle determine AIFA n. 104272/2020 e n. 104273/2020 per l'erogazione a carico del SSN degli ormoni per residenti fuori Regione: Sì | Costo prima visita: Ticket Costo visite successive: Ticket | 1/2 mesi |
| Chirurgia di affermazione di genere | Costo | Tempi di attesa |
|---|
| Orchiectomia Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 12 | Costo prima visita: Gratuito (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) Costo visite successive: Gratuito (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) Costo dell'intervento: Gratuito (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) | 6/9 mesi |
| Falloplastica addominale sovrapubica con lembo fasciocutaneo peduncolato secondo Pryor Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 3 | Costo prima visita: Gratuito (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) Costo visite successive: Gratuito (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) Costo dell'intervento: Gratuito (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) | 6/9 mesi |
| Falloplastica con lembo fasciocutaneo radiale Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 1 | Costo prima visita: Gratuito (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) Costo visite successive: Gratuito (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) Costo dell'intervento: Gratuito (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) | 6/9 mesi |
| Impianto di protesi peniena Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 1 | Costo prima visita: Gratuito (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) Costo visite successive: Gratuito (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) Costo dell'intervento: Gratuito (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) | 6/9 mesi |
| Istero-annessiectomia Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 10 | Costo prima visita: Gratuito (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) Costo visite successive: Gratuito (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) Costo dell'intervento: Gratuito (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) | 6/9 mesi |
| Mastoplastica additiva Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 0 | Costo prima visita: Gratuito (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) Costo visite successive: Gratuito (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) Costo dell'intervento: Gratuito (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) | 6 mesi |
| Mascolinizzazione del torace Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 11 | Costo prima visita: Gratuito (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) Costo visite successive: Gratuito (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) Costo dell'intervento: Gratuito (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) | 3/6 mesi |
| Altro supporto medico specialistico | Costo | Tempi di attesa |
|---|
| Ginecolog* | Costo prima visita: Ticket Costo visite successive: Ticket | 3 mesi |
| Androlog* | Costo prima visita: Ticket Costo visite successive: Ticket | 3 mesi |
| Altri servizi | Costo | Tempi di attesa |
|---|
| Sessuolog* | Costo primo incontro: Ticket Costo incontri successivi: Ticket | 3 mesi |
| Servizi offerti ai minori | Costo | Tempi di attesa |
|---|
| Servizio di ascolto | Costo primo incontro: Ticket Costo incontri successivi: Ticket | 2 mesi |
| Servizio di psicoterapia | Costo primo incontro: Ticket Costo incontri successivi: Ticket | 1 mese |
| Supporto alle famiglie | Costo | Tempi di attesa |
|---|
| Servizio di ascolto | Costo primo incontro: Ticket Costo incontri successivi: Ticket | 1 mese |
| Altre info |
|---|
| Linee guida | ONIG,WPATH,ENDOCRINE SOCIETY - American Psychological Association (APA) |
| Sostegno e accoglienza effettuato da persone transgender per persone transgender? | No |
| Per accedere ai servizi è necessaria una tessera associativa? | No |
| La struttura rilascia una relazione/perizia da presentare al Tribunale per richiedere l'autorizzazione alla rettifica anagrafica e/o alla chirurgia? | Sì |
| Costo per la relazione/perizia da presentare al Tribunale per richiedere l'autorizzazione alla rettifica anagrafica e/o alla chirurgia | Gratuito |
Collaboratori del Referente Servizio: Prof. Stefano Zarrilli, Dott.ssa Nunzia Verde. Referente specialista per il supporto psicologico e di psichiatria Dott. Roberto Vitelli (Psichiatra), UOC di Psichiatria e Psicologia, Area Clinica Disforia di Genere, DAI Testa-Collo. Referenti specialisti Area Minori: Dott.ssa Raffaella De Falco (Psicologa-Psicoterapeuta) e Dott. Alessandro Chiodi (Psicologo-Psicoterapeuta). Referente specialista per gli interventi di chirurgia femminilizzante: Prof. Ciro Imbimbo (Urologo), UOC di Urologia Andrologica, DAI Chirurgia Generale e Chirurgie Specialistiche, dei Trapianti di Rene, Nefrologia, Cure Intensive e del Dolore. Referente specialista per gli interventi di chirurgia mascolinizzante: Prof. Giuseppe Bifulco (Ginecologo), Reparto Fisiopatologia ostetrico-ginecologica dell'Ospedale Policlinico Federico II di Napoli. Referente Crioconservazione: Prof. Carlo Alviggi Reparto Fisiopatologia ostetrico-ginecologica dell'Ospedale Policlinico Federico II di Napoli Referente Chirurgia Plastica: dott. Simone La Padula. Per afferire ai servizi telefonare al CUP