Dott.ssa Giovanna Motta
Via Cavour, 31 Torino (TO)
| Lunedì | 09:00/18:00 |
| Martedì | 09:00/18:00 |
| Mercoledì | 09:00/18:00 |
| Giovedì | 09:00/18:00 |
| Venerdì | 09:00/18:00 |
| Sabato | Chiuso |
| Domenica | Chiuso |
Referente Servizio Endocrinologia: Giovanna Motta (Endocrinologa); Referente Supporto psicologico: Chiara Crespi (Psicologa-Psicoterapeuta).
| Supporto psicologico | Costo | Tempi di attesa |
|---|
| Psicolog* | Costo primo incontro: Ticket Costo incontri successivi: Ticket | 12/18 mesi |
| Psichiatra | Costo primo incontro: Ticket Costo incontri successivi: Ticket | 6 mesi |
| Servizio endocrinologico | Costo | Tempi di attesa |
|---|
| Endocrinolog* Applicazione delle determine AIFA n. 104272/2020 e n. 104273/2020 per l'erogazione a carico del SSN degli ormoni per residenti in Regione: Sì Applicazione delle determine AIFA n. 104272/2020 e n. 104273/2020 per l'erogazione a carico del SSN degli ormoni per residenti fuori Regione: Sì | Costo prima visita: Ticket Costo visite successive: Ticket | 6 mesi |
| Chirurgia di affermazione di genere | Costo | Tempi di attesa |
|---|
| Vaginoplastica con lembo peno-scrotale Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 20 | Costo prima visita: Gratuito (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) Costo visite successive: Gratuito (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) Costo dell'intervento: Gratuito (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) | 22/24 mesi |
| Mastoplastica additiva Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 4 | Costo prima visita: Gratuito (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) Costo visite successive: Gratuito (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) Costo dell'intervento: Gratuito (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) | 2 anni |
| Istero-annessiectomia Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 7 | Costo prima visita: Gratuito (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) Costo visite successive: Gratuito (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) Costo dell'intervento: Gratuito (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) | 6/9 mesi |
| Mascolinizzazione del torace Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 4 | Costo prima visita: Gratuito (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) Costo visite successive: Gratuito (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) Costo dell'intervento: Gratuito (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) | 9/12 mesi |
| Falloplastica addominale sovrapubica con lembo fasciocutaneo peduncolato secondo Pryor Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 15 | Costo prima visita: Gratuito (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) Costo visite successive: Gratuito (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) Costo dell'intervento: Gratuito (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) | 9/12 mesi |
| Metoidioplastica Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 6 | Costo prima visita: Gratuito (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) Costo visite successive: Gratuito (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) Costo dell'intervento: Gratuito (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) | 9/12 mesi |
| Falloplastica con lembo fasciocutaneo radiale Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 20 | Costo prima visita: Gratuito (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) Costo visite successive: Gratuito (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) Costo dell'intervento: Gratuito (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) | 9/12 mesi |
| Altro supporto medico specialistico | Costo | Tempi di attesa |
|---|
| Ginecolog* | Costo prima visita: Ticket Costo visite successive: Ticket | 1/2 mesi |
| Otorinolaringoiatra | Costo prima visita: Ticket Costo visite successive: Ticket | 2/3 mesi |
| Altri servizi | Costo | Tempi di attesa |
|---|
| Sessuolog* | Costo primo incontro: Ticket Costo incontri successivi: Ticket | 6/8 mesi |
| Servizi offerti ai minori | Costo | Tempi di attesa |
|---|
| Servizio di Neuropsichiatria | Costo primo incontro: Ticket Costo incontri successivi: Ticket | 6/8 mesi |
| Servizio endocrinologico | Costo primo incontro: Ticket Costo incontri successivi: Ticket | 6/8 mesi |
| Servizio psicologico | Costo primo incontro: Ticket Costo incontri successivi: Ticket | 6/8 mesi |
| Altre info |
|---|
| Linee guida | WPATH,ENDOCRINE SOCIETY |
| Sostegno e accoglienza effettuato da persone transgender per persone transgender? | No |
| Per accedere ai servizi è necessaria una tessera associativa? | No |
| La struttura rilascia una relazione/perizia da presentare al Tribunale per richiedere l'autorizzazione alla rettifica anagrafica e/o alla chirurgia? | Sì |
| Costo per la relazione/perizia da presentare al Tribunale per richiedere l'autorizzazione alla rettifica anagrafica e/o alla chirurgia | Gratuita |
Gruppi di supporto per bambin* e adolescenti con disforia/incongruenza di genere.
Gruppi di supporto per genitori di bambin* e adolescenti con disforia/incongruenza di genere.
Servizio di consulenza medico legale.
I tempi di attesa indicati per il servizio psicologico e il servizio endocrinologico per adulti e il servizio psicologico per minori possono variare in relazione alle richieste da parte dell'utente.
Indirizzario completo:
Via Cavour, 31 (Presidio San Giovanni Antica sede- sede principale - Sgas);
Corso Bramante, 88 /90 (Presidio Molinette e San Lazzaro);
Via Cherasco, 23 (Presidio San Lazzaro);
P.zza Polonia n. 94 (Presidio Regina Margherita).