Dott. Giovanni Zabbia
Via Del Vespro, 129 Palermo (PA)
| Segunda-feira | 09:00/13:00 |
| Terça-feira | 09:00/13:00 |
| Quarta-feira | Fechadas |
| Quinta-feira | Fechadas |
| Sexta-feira | Fechadas |
| Sábado | Fechadas |
| Domingo | Fechadas |
Cirurgia: primeira segunda-feira de cada mês 09:00/13:00; Endocrinologia: todas as terças-feiras 09:00/13:00
| Apoio psicológico | Custo | Tempo de espera |
|---|
| Psicólog* | Custo da primeira consulta: Ticket Custo das consultas subsequentes: Ticket | 2 meses |
| Serviço endocrinológico | Custo | Tempo de espera |
|---|
| Endocrinologista Aplicação das determinações da AIFA n. 104272/2020 e n. 104273/2020 para fornecimento de hormonas pelo SNS para residentes da Região: Sim Aplicação das determinações da AIFA n. 104272/2020 e n. 104273/2020 para fornecimento de hormonas pelo SNS para residentes fora da Região: Não | Custo da primeira consulta: Ticket Custo das consultas subsequentes: Ticket | 1 mês |
| Cirurgia de afirmação de gênero | Custo | Tempo de espera |
|---|
| Vaginoplastia com retalho peno-escrotal Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: Non dichiarato | Custo da primeira consulta: Gratuito (pago pelo Sistema Público de Saúde) Custo das consultas subsequentes: Gratuito (pago pelo Sistema Público de Saúde) Custo da intervenção: Gratuito (pago pelo Sistema Público de Saúde) | 1 ano |
| Faloplastia com retalho fasciocutâneo radial Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: Non dichiarato | Custo da primeira consulta: Gratuito (pago pelo Sistema Público de Saúde) Custo das consultas subsequentes: Gratuito (pago pelo Sistema Público de Saúde) Custo da intervenção: Gratuito (pago pelo Sistema Público de Saúde) | 1 ano |
| Metoidioplastia Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: Non dichiarato | Custo da primeira consulta: Gratuito (pago pelo Sistema Público de Saúde) Custo das consultas subsequentes: Gratuito (pago pelo Sistema Público de Saúde) Custo da intervenção: Gratuito (pago pelo Sistema Público de Saúde) | 1 ano |
| Masculinização do tórax Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: Non dichiarato | Custo da primeira consulta: Gratuito (pago pelo Sistema Público de Saúde) Custo das consultas subsequentes: Gratuito (pago pelo Sistema Público de Saúde) | 1 mês |
| Mamoplastia de aumento Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: Non dichiarato | Custo da primeira consulta: Gratuito (pago pelo Sistema Público de Saúde) Custo das consultas subsequentes: Gratuito (pago pelo Sistema Público de Saúde) | 6 meses |
| Outro apoio médico especializado | Custo | Tempo de espera |
|---|
| Ginecologista | Custo da primeira consulta: Ticket Custo das consultas subsequentes: Ticket | 6 meses |
| Outros serviços |
|---|
| Orientações | WPATH |
| Apoio e acolhimento prestados por pessoas transgênero para pessoas transgênero? | Não |
| É necessário um cartão de sócio para acessar os serviços? | Não |
| A estrutura emite um relatório/relatório de peritos a apresentar ao Tribunal para solicitar autorização para a correção pessoal e/ou cirurgia? | Sim |
| Custo do relatório/relatório pericial a apresentar ao Tribunal para solicitar autorização para a correção pessoal e/ou cirurgia | Gratuito |