Prof.ssa Linda Vignozzi
Largo Giovanni Brambilla 3, 50134 Firenze (FI)
| Segunda-feira | 08:00/13:00 |
| Terça-feira | 08:00/18:00 |
| Quarta-feira | 08:00/19:00 |
| Quinta-feira | 08:00/19:00 |
| Sexta-feira | 08:00/19:00 |
| Sábado | Fechadas |
| Domingo | Fechadas |
Por via telefónica: 0557949960 de segunda a sexta-feira, das 12:00 às 13:00; 3488273870 às segundas-feiras, das 08:00 às 13:00. Os pais ou tutores legais de utentes menores de idade devem contactar exclusivamente o número de telemóvel. O e-mail não se destina à gestão de agendamentos
| Apoio psicológico | Custo | Tempo de espera |
|---|
| Psicólog* | Custo da primeira consulta: Ticket Custo das consultas subsequentes: Ticket | 4/5 mesi |
| Psiquiatra | Custo da primeira consulta: Ticket Custo das consultas subsequentes: Ticket | 1/2 meses |
| Serviço endocrinológico | Custo | Tempo de espera |
|---|
| Endocrinologista Aplicação das determinações da AIFA n. 104272/2020 e n. 104273/2020 para fornecimento de hormonas pelo SNS para residentes da Região: Sim Aplicação das determinações da AIFA n. 104272/2020 e n. 104273/2020 para fornecimento de hormonas pelo SNS para residentes fora da Região: Sim | Custo da primeira consulta: Ticket Custo das consultas subsequentes: Ticket | 1/2 mesi |
| Cirurgia de afirmação de gênero | Custo | Tempo de espera |
|---|
| Vaginoplastia com retalho peno-escrotal Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 16 | Custo da primeira consulta: Ticket Custo das consultas subsequentes: Gratuito (pago pelo Sistema Público de Saúde) Custo da intervenção: Gratuito (pago pelo Sistema Público de Saúde) | 18/24 meses |
| Masculinização do tórax Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 0 | Custo da primeira consulta: Ticket Custo das consultas subsequentes: Gratuito (pago pelo Sistema Público de Saúde) Custo da intervenção: Gratuito (pago pelo Sistema Público de Saúde) | 18 meses |
| Histerectomia com anexectomia Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 6 | Custo da primeira consulta: Ticket Custo das consultas subsequentes: Gratuito (pago pelo Sistema Público de Saúde) Custo da intervenção: Gratuito (pago pelo Sistema Público de Saúde) | 18 meses |
| Faloplastia abdominal suprapúbica através com retalho fasciocutâneo pediculado segundo Pryor Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 1 | Custo da primeira consulta: Ticket Custo das consultas subsequentes: Gratuito (pago pelo Sistema Público de Saúde) Custo da intervenção: Gratuito (pago pelo Sistema Público de Saúde) | 18/24 meses |
| Metoidioplastia Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 0 | Custo da primeira consulta: Ticket Custo das consultas subsequentes: Gratuito (pago pelo Sistema Público de Saúde) Custo da intervenção: Gratuito (pago pelo Sistema Público de Saúde) | 18/24 meses |
| Escrotoplástico Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 2 | Custo da primeira consulta: Ticket Custo das consultas subsequentes: Gratuito (pago pelo Sistema Público de Saúde) Custo da intervenção: Gratuito (pago pelo Sistema Público de Saúde) | 18/24 meses |
| Glande de plástico Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 0 | Custo da primeira consulta: Ticket Custo das consultas subsequentes: Gratuito (pago pelo Sistema Público de Saúde) Custo da intervenção: Gratuito (pago pelo Sistema Público de Saúde) | 18/24 meses |
| Vaginectomia Numero di interventi effettuati nel biennio 2021/2022: 0 | Custo da primeira consulta: Ticket Custo das consultas subsequentes: Gratuito (pago pelo Sistema Público de Saúde) Custo da intervenção: Gratuito (pago pelo Sistema Público de Saúde) | 18/24 meses |
| Serviços oferecidos a menores | Custo | Tempo de espera |
|---|
| Serviço psicológico | Custo da primeira consulta: Ticket Custo das consultas subsequentes: Ticket | 7/15 dias |
| Serviço de Neuropsiquiatria | Custo da primeira consulta: Ticket Custo das consultas subsequentes: Ticket | 7/15 dias |
| Serviço endocrinológico | Custo da primeira consulta: Ticket Custo das consultas subsequentes: Ticket | 1/2 mesi |
| Outros serviços |
|---|
| Orientações | ENDOCRINE SOCIETY - la Sod si riferisce al Protocollo Regionale che integra le evidenze scientifiche internazionali adeguandole alle norme prescrittive delle agenzie regolatorie |
| Apoio e acolhimento prestados por pessoas transgênero para pessoas transgênero? | Não |
| É necessário um cartão de sócio para acessar os serviços? | Não |
| A estrutura emite um relatório/relatório de peritos a apresentar ao Tribunal para solicitar autorização para a correção pessoal e/ou cirurgia? | Sim |
| Custo do relatório/relatório pericial a apresentar ao Tribunal para solicitar autorização para a correção pessoal e/ou cirurgia | Ticket |
O SOD Andrologia ed Endocrinologia di Genere AOU Careggi, Florença, é a sede da Coordenação Regional da rede toscana CRIG (Centro de Coordenação Regional para as Questões de Saúde Relacionadas com a Identidade de Género). O Centro dispõe de um balcão de informações aberto às segundas-feiras (das 08:00 às 13:00), também acessível por telefone (+39 348 8273870). A rede regional dispõe de um banco para a conservação de gametas masculinos e utiliza as estruturas ginecológicas regionais que se ocupam da conservação de gametas femininos. Para obter informações sobre como aceder à conservação da fertilidade, escreva para igenere@aou-careggi.toscana.it.